<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>力持ちな子供</title>
	<atom:link href="http://www.parspress.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parspress.com</link>
	<description>そんな不思議なエントリー</description>
	<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:47:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ピラティスって何？</title>
		<link>http://www.parspress.com/uncategorized/%e3%83%94%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%81%a3%e3%81%a6%e4%bd%95%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.parspress.com/uncategorized/%e3%83%94%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%81%a3%e3%81%a6%e4%bd%95%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parspress.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[				 &#60;!&#8211;  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:Helvetica; 	panose-1:2 11 5 4 2 2 2 2 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:&#8221;ＭＳ 明朝&#8221;; 	panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; 	mso-font-alt:&#8221;MS Mincho&#8221;; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;} @font-face [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0  0 2  false false false               MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--> &lt;!&#8211;  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:Helvetica; 	panose-1:2 11 5 4 2 2 2 2 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:&#8221;ＭＳ 明朝&#8221;; 	panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; 	mso-font-alt:&#8221;MS Mincho&#8221;; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:Century; 	panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:HiraKakuProN-W3; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-alt:HGPｺﾞｼｯｸE; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:auto; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face 	{font-family:&#8221;\@ＭＳ 明朝&#8221;; 	panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:&#8221;\@HiraKakuProN-W3&#8243;; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:auto; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:&#8221;"; 	margin:0mm; 	margin-bottom:.0001pt; 	text-align:justify; 	text-justify:inter-ideograph; 	mso-pagination:none; 	font-size:10.5pt; 	mso-bidi-font-size:12.0pt; 	font-family:Century; 	mso-fareast-font-family:&#8221;ＭＳ 明朝&#8221;; 	mso-bidi-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;; 	mso-font-kerning:1.0pt;}  /* Page Definitions */  @page 	{mso-page-border-surround-header:no; 	mso-page-border-surround-footer:no;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} &#8211;&gt; <!--[if gte mso 10]&gt;--><br />
				 /* Style Definitions */<br />
				 table.MsoNormalTable<br />
					{mso-style-name:標準の表;<br />
					mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
					mso-tstyle-colband-size:0;<br />
					mso-style-noshow:yes;<br />
					mso-style-parent:&#8221;";<br />
					mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;<br />
					mso-para-margin:0mm;<br />
					mso-para-margin-bottom:.0001pt;<br />
					mso-pagination:widow-orphan;<br />
					font-size:10.0pt;<br />
					font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
					mso-fareast-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
					mso-ansi-language:#0400;<br />
					mso-fareast-language:#0400;<br />
					mso-bidi-language:#0400;}</p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">みなさんは、ピラティスってご存知ですか？<a href="http://cawug.org/">筋トレ</a>のようなスポーツのような。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left">
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">元々、<span lang="EN-US">1920</span>年頃、ジョセフ・<span lang="EN-US">H</span>・ピラティスと言う看護士さんが、戦争で傷を負った兵隊さん達を助けるために（リハビリさせる為に）考案したエクササイズだったそうです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left">
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">効果を簡単に説明すると、重点となるポイントをピンポイントで鍛える事で、姿勢や骨盤を整え、代謝をあげ、骨折防止などの効果があり、体のバランスを整える事によって健康的な体を作るものらしいです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;"> 歪んだ体を直し、ダイエットの効果もあるため、現在すごく人気のあるエクササイズだと私は思っています。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">インナーマッスルを鍛える効果もありらしいので、一石二鳥です。（笑）<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;"> </span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">ただ、注意があるのですが、体に負荷はかけないようにしてください。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">あくまで、ゆったりとした運動で、体の細い筋肉を刺激し、軽い負荷をかけることが大切らしいので。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">でも、なんかはまってきたら、ついつい体に余計な負荷をかけちゃいそうでちょっと怖いっすね。（笑）<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"> </span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">「ピラティスって用は、ヨガみたいなもんでしょ？」<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">って思う方も多いかとは思いますが、というか実際そんなもんだと私も思っていましたが、<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">違う点もいくつかあります。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left">
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;"> まず、呼吸の仕方。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">たいがい、こういったエクササイズに用いられるのは腹式呼吸だと思うのですが、<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">ヨガはそうなのですが、ピラティスは胸式呼吸らしいです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">胸式とは、鼻で全部吸ったり、吐いたりする呼吸法らしいです。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">ヨガは、ポーズを決めてその姿勢をキープして止まることが多い運動らしいのですが、<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">ピラティスは、常にいろいろ動き、体を動かす事が基本となっている運動です。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left">
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">ピラティスは肉体面、ヨガは精神面を重視してるそうなので、それぞれの目的にあわせて<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">使い分けると良いかもしれないですね。<span lang="EN-US"></span></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parspress.com/uncategorized/%e3%83%94%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%81%a3%e3%81%a6%e4%bd%95%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TOEICのリスニングスコア「300～400点」の場合の傾向</title>
		<link>http://www.parspress.com/uncategorized/toeic%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%80%8c300%ef%bd%9e400%e7%82%b9%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e5%82%be%e5%90%91.html</link>
		<comments>http://www.parspress.com/uncategorized/toeic%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%80%8c300%ef%bd%9e400%e7%82%b9%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e5%82%be%e5%90%91.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parspress.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[				TOEICのスコアごとに対策を考えると効果的ですが、リスニングスコア300～400点の人の傾向としてはどのようなものが挙げられるのでしょうか？
				まず、「短文会話で応答が間接的な場合や簡単に予測がつかない言い回しの場合などの理解ができていない」「短文会話で構文が複雑、また難解語彙や否定文が使用されると理解できない」「長文会話で広範囲な情報の関連付けの理解ができていない」「長文会話で情報が繰り返されないとき、言い換えられたとき、複雑な文法構造が理解できていない」などの傾向があります。
				こういった場合は「英語ニュースのCD付対訳本」などを使用すると効果がある場合があるようです。
				シャドーイングという方法で、音声を聞きながら、目で英文をたどります。音と文字の両方の情報が同時に入ってくるため、理解度が上がりやすいとされています。
				また、その英文の和訳を確認するときは辞書を使用することに時間を割きすぎないようにしましょう。
				（習得にかける時間配分も考えながら進めるとより効果的となりますね。）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.oduusa.org/">TOEIC</a>のスコアごとに対策を考えると効果的ですが、リスニングスコア300～400点の人の傾向としてはどのようなものが挙げられるのでしょうか？</p>
				<p>まず、「短文会話で応答が間接的な場合や簡単に予測がつかない言い回しの場合などの理解ができていない」「短文会話で構文が複雑、また難解語彙や否定文が使用されると理解できない」「長文会話で広範囲な情報の関連付けの理解ができていない」「長文会話で情報が繰り返されないとき、言い換えられたとき、複雑な文法構造が理解できていない」などの傾向があります。<br />
				こういった場合は「英語ニュースのCD付対訳本」などを使用すると効果がある場合があるようです。<br />
				シャドーイングという方法で、音声を聞きながら、目で英文をたどります。音と文字の両方の情報が同時に入ってくるため、理解度が上がりやすいとされています。</p>
				<p>また、その英文の和訳を確認するときは辞書を使用することに時間を割きすぎないようにしましょう。<br />
				（習得にかける時間配分も考えながら進めるとより効果的となりますね。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parspress.com/uncategorized/toeic%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%80%8c300%ef%bd%9e400%e7%82%b9%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e5%82%be%e5%90%91.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>痔と便秘</title>
		<link>http://www.parspress.com/uncategorized/%e7%97%94%e3%81%a8%e4%be%bf%e7%a7%98.html</link>
		<comments>http://www.parspress.com/uncategorized/%e7%97%94%e3%81%a8%e4%be%bf%e7%a7%98.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 01:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parspress.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[				便秘と痔には密接な関係があり、このコンビネーションは最悪とも言えます。
				まず痔になってしまう要因として便秘があります。便が硬くなってしまって、それを排便するときに肛門を傷つけてしまうということがあります。そうなると排便の旅に痛みを感じてしまうことになります。もちろん、排便するたびに痛むのならば、便意があってもそれを我慢してしまうことになり、便秘も悪化してしまいます。さらに便秘で我慢をしていると、必然的に便は硬くなってしまうので、それを排便するときには、さらに痔を悪化させてしまうということになってしまいます。
				この負のスパイラルに陥ってしまったら、抜け出すのはなかなか困難です。こうならないためにも便秘にならないにこしたことはないですね。さらにこうなってしまったら、もう軟便で乗り切るしかないですね。水分補給を大量にするなどの対応策がありますが、それでもきかないときは市販薬です。これらの対処でなんとかできればいいので鵜が、それができないのならば、医師への相談をしてみてください。まずは排便の邪魔になってしまう痔を治すのが先決ですから、専門医に見ていただきましょう。悪化してしまったら、または悪化の兆候があれば専門医が一番です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.palestineaffairscouncil.org/">便秘</a>と痔には密接な関係があり、このコンビネーションは最悪とも言えます。</p>
				<p>まず痔になってしまう要因として便秘があります。便が硬くなってしまって、それを排便するときに肛門を傷つけてしまうということがあります。そうなると排便の旅に痛みを感じてしまうことになります。もちろん、排便するたびに痛むのならば、便意があってもそれを我慢してしまうことになり、便秘も悪化してしまいます。さらに便秘で我慢をしていると、必然的に便は硬くなってしまうので、それを排便するときには、さらに痔を悪化させてしまうということになってしまいます。</p>
				<p>この負のスパイラルに陥ってしまったら、抜け出すのはなかなか困難です。こうならないためにも便秘にならないにこしたことはないですね。さらにこうなってしまったら、もう軟便で乗り切るしかないですね。水分補給を大量にするなどの対応策がありますが、それでもきかないときは市販薬です。これらの対処でなんとかできればいいので鵜が、それができないのならば、医師への相談をしてみてください。まずは排便の邪魔になってしまう痔を治すのが先決ですから、専門医に見ていただきましょう。悪化してしまったら、または悪化の兆候があれば専門医が一番です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parspress.com/uncategorized/%e7%97%94%e3%81%a8%e4%be%bf%e7%a7%98.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>便秘と中国医学</title>
		<link>http://www.parspress.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8c%bb%e5%ad%a6.html</link>
		<comments>http://www.parspress.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8c%bb%e5%ad%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 02:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parspress.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[				中国医学では、便秘は、“秘結”といわれています。
				便秘の原因は、“熱秘”、“寒秘”、“燥秘”、“気秘”が考えられています。
				便秘の原因の、“熱秘”は、身体が熱く感じたりや、ノボセ、口渇があります。
				ここでは、身体の中に熱を持ってしまい、体液が減ってしまいます。
				体液を補う為に、腸管内の便から、水分を多量に吸収する事になります。
				解消するには、水分や果物、野菜などを、たくさん、摂る事が大事です。
				辛いものや刺激の強い食べ物は、避けなければなりません。
				便秘の原因の、“寒秘”は、手足の冷えや腹の冷え、寒気などがあります。
				ここでは、冷えによって、腸内の働きが鈍ります。
				便の水分は、あまり取られませんが、長期に溜まっている便についての、
				先端部の水分だけが、吸い取られてしまい、固くなってしまいます。
				身体を冷やさない様に、温かい食べ物を摂って、適度な運動が大事です。
				便秘の原因の、“燥秘”は、毎日トイレに行く習慣が無い事から起こります。
				ここでは、便水分の吸収や腸液の分泌低下で、便が乾燥してしまいます。
				規則正しい、排便のリズムと、十分な水分が大事です。
				便秘の原因の、“気秘”は、元気が無い事や食欲不振、疲れ易い事です。
				ここでは、“痙攣性”便秘などで、腸も無気力となり、排便が困難となります。
				ストレスの解消や、疲れない様な快適な生活が大事です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>中国医学では、<a href="http://www.palestineaffairscouncil.org/">便秘</a>は、“秘結”といわれています。<br />
				便秘の原因は、“熱秘”、“寒秘”、“燥秘”、“気秘”が考えられています。<br />
				便秘の原因の、“熱秘”は、身体が熱く感じたりや、ノボセ、口渇があります。<br />
				ここでは、身体の中に熱を持ってしまい、体液が減ってしまいます。<br />
				体液を補う為に、腸管内の便から、水分を多量に吸収する事になります。<br />
				解消するには、水分や果物、野菜などを、たくさん、摂る事が大事です。<br />
				辛いものや刺激の強い食べ物は、避けなければなりません。</p>
				<p>便秘の原因の、“寒秘”は、手足の冷えや腹の冷え、寒気などがあります。<br />
				ここでは、冷えによって、腸内の働きが鈍ります。<br />
				便の水分は、あまり取られませんが、長期に溜まっている便についての、<br />
				先端部の水分だけが、吸い取られてしまい、固くなってしまいます。<br />
				身体を冷やさない様に、温かい食べ物を摂って、適度な運動が大事です。</p>
				<p>便秘の原因の、“燥秘”は、毎日トイレに行く習慣が無い事から起こります。<br />
				ここでは、便水分の吸収や腸液の分泌低下で、便が乾燥してしまいます。<br />
				規則正しい、排便のリズムと、十分な水分が大事です。</p>
				<p>便秘の原因の、“気秘”は、元気が無い事や食欲不振、疲れ易い事です。<br />
				ここでは、“痙攣性”便秘などで、腸も無気力となり、排便が困難となります。<br />
				ストレスの解消や、疲れない様な快適な生活が大事です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parspress.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%a8%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%8c%bb%e5%ad%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>筋トレとプロテイン</title>
		<link>http://www.parspress.com/uncategorized/%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%86%e3%82%a4%e3%83%b3.html</link>
		<comments>http://www.parspress.com/uncategorized/%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%86%e3%82%a4%e3%83%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parspress.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[				筋トレをする人は、体力や筋力維持の為に通常より1.5～2倍のたんぱく質が必要です。しかしたんぱく質が必要だからといって２倍の食事で補おうとすると脂肪まで余分に摂取してしまうことになります。その問題の解決として、プロテインを摂取します。
				筋力アップの為のプロテインはたんぱく質の含有量が高く、脂肪を抑えてあるので、筋トレに必要な栄養素を効率的に摂取することができるのです。また、必要量を調節できるので過度な摂取を避けることができます。
				プロテインにて筋力アップを望む人は、種類にもよりますが、トレーニング前１～２時間、トレーニング後30分以内、そして就寝２時間前に摂取するのが最も効果的です。トレーニング中にアミノ酸が吸収されること、トレーニング後や就寝時の成長ホルモン分泌に合わせてアミノ酸を吸収させることが目的なのです。このように、プロテインをやみくもに摂取するのは効果がありません。
				使用方法や量、タイミングを把握するのが大切なのです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://cawug.org/">筋トレ</a>をする人は、体力や筋力維持の為に通常より1.5～2倍のたんぱく質が必要です。しかしたんぱく質が必要だからといって２倍の食事で補おうとすると脂肪まで余分に摂取してしまうことになります。その問題の解決として、プロテインを摂取します。</p>
				<p>筋力アップの為のプロテインはたんぱく質の含有量が高く、脂肪を抑えてあるので、筋トレに必要な栄養素を効率的に摂取することができるのです。また、必要量を調節できるので過度な摂取を避けることができます。</p>
				<p>プロテインにて筋力アップを望む人は、種類にもよりますが、トレーニング前１～２時間、トレーニング後30分以内、そして就寝２時間前に摂取するのが最も効果的です。トレーニング中にアミノ酸が吸収されること、トレーニング後や就寝時の成長ホルモン分泌に合わせてアミノ酸を吸収させることが目的なのです。このように、プロテインをやみくもに摂取するのは効果がありません。</p>
				<p>使用方法や量、タイミングを把握するのが大切なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parspress.com/uncategorized/%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%86%e3%82%a4%e3%83%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>オーダーメイドの婚約指輪</title>
		<link>http://www.parspress.com/uncategorized/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%ae%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa.html</link>
		<comments>http://www.parspress.com/uncategorized/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%ae%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parspress.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[				オーダーメイドで婚約指輪女性に贈る人も最近では増えてきているようです。
				オーダーメイドには、2つのパターンがあり、それはセミオーダーとフルオーダーになります。
				セミオーダーは、ダイヤモンドルースを予算に合わせて選び、空枠を選んでダイヤモンドをはめこむもので、事前に仕上がりの雰囲気を確認できるので、初めてでも安心で婚約指輪としても最適でしょう。
				ブライダル専門店がこのセミオーダー方式を採用するのは、完成品在庫を持たなくて済むメリットがあるからです。
				フルオーダーでは、デザイン画をおこして指輪を作っていくため、完全なオリジナルリングを作れる点で何より魅力的で、まさに二人だけの婚約指輪として思い出に強く残るものになるでしょう。
				もっとも具体的なイメージを抱いていない人には、フルオーダーは不向きかもしれません。
				指輪のデザインのセンスは店によって様々なので、感性に合った店を探すことも大切なことです。
				フルオーダーを成功させる秘訣は、スケッチで描いたりして、心に描く指輪のイメージをデザイナーに伝えることが何より重要です。
				ただしオーダーメイドによる1点ものの指輪は、満足度は得られるものの、量産品と比較して割高になるのがデメリットでしょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>オーダーメイドで<a href="http://www.bcer.jp/">婚約指輪</a>女性に贈る人も最近では増えてきているようです。<br />
				オーダーメイドには、2つのパターンがあり、それはセミオーダーとフルオーダーになります。</p>
				<p>セミオーダーは、ダイヤモンドルースを予算に合わせて選び、空枠を選んでダイヤモンドをはめこむもので、事前に仕上がりの雰囲気を確認できるので、初めてでも安心で婚約指輪としても最適でしょう。<br />
				ブライダル専門店がこのセミオーダー方式を採用するのは、完成品在庫を持たなくて済むメリットがあるからです。</p>
				<p>フルオーダーでは、デザイン画をおこして指輪を作っていくため、完全なオリジナルリングを作れる点で何より魅力的で、まさに二人だけの婚約指輪として思い出に強く残るものになるでしょう。<br />
				もっとも具体的なイメージを抱いていない人には、フルオーダーは不向きかもしれません。</p>
				<p>指輪のデザインのセンスは店によって様々なので、感性に合った店を探すことも大切なことです。<br />
				フルオーダーを成功させる秘訣は、スケッチで描いたりして、心に描く指輪のイメージをデザイナーに伝えることが何より重要です。</p>
				<p>ただしオーダーメイドによる1点ものの指輪は、満足度は得られるものの、量産品と比較して割高になるのがデメリットでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parspress.com/uncategorized/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%82%a4%e3%83%89%e3%81%ae%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>結婚指輪をフルオーダーで</title>
		<link>http://www.parspress.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%82%92%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%a7.html</link>
		<comments>http://www.parspress.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%82%92%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%81%a7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parspress.com/?p=46</guid>
